全国 薬科大学・薬学部定員
【ご注意】
以下掲載の大学の並びは順不同になりますことをご理解ください。
目次
全国 薬科大学・薬学部定員一覧 2024年度(令和6年度)
【国立】
| 大学名 | 6年制 | 4年制 | ||
| 学科名 | 定員 | 学科名 | 定員 | |
| 北海道大学 | 薬学科 | 30 | 薬科学科 | 50 |
| 東北大学 | 薬学科 | 20 | 創薬科学科 | 60 |
| 千葉大学 | 薬学科 | 50 | 薬科学科 | 40 |
| 東京大学 | 薬学科 | 8 | 薬科学科 | 72 |
| 富山大学 | 薬学科 | 70 | 創薬科学科 | 35 |
| 金沢大学 | 薬学類 | 65 | 医療科学類 創薬科学コース | 9 |
| 京都大学 | 薬学科 | 15 | 薬科学科 | 65 |
| 大阪大学 | 薬学科 | 80 | - | |
| 岡山大学 | 薬学科 | 40 | 創薬科学科 | 40 |
| 広島大学 | 薬学科 | 38 | 薬科学科 | 22 |
| 徳島大学 | 薬学科 | 80 | - | |
| 九州大学 | 臨床薬学科 | 30 | 創薬科学科 | 49 |
| 長崎大学 | 薬学科 | 40 | 薬科学科 | 40 |
| 熊本大学 | 薬学科 | 55 | 創薬・生命薬科学科 | 35 |
| 国立計 (14大学14学部) |
14学科 | 621 | 12学科 | 517 |
【公立】
| 大学名 | 6年制 | 4年制 | ||
| 学科名 | 定員 | 学科名 | 定員 | |
| 岐阜薬科大学 | 薬学科 | 120 | - | |
| 静岡県立大学 | 薬学科 | 80 | 薬科学科 | 40 |
| 名古屋市立大学 | 薬学科 | 65 | 生命薬科学科 | 50 |
| 和歌山県立医科大学 | 薬学科 | 100 | - | |
| 山口東京理科大学 | 薬学科 | 120 | - | |
| 公立計 (5大学5学部) |
5学科 | 485 | 2学科 | 90 |
【私立】
| 大学名 | 6年制 | 4年制 | ||
| 学科名 | 定員 | 学科名 | 定員 | |
| 北海道医療大学 | 薬学科 | 160 | - | |
| 北海道科学大学 | 薬学科 | 180 | - | |
| 青森大学 | 薬学科 | 50 | - | |
| 岩手医科大学 | 薬学科 | 50 | - | |
| 東北医科薬科大学 | 薬学科 | 300 | 生命薬科学科 | 30 |
| 医療創生大学 | 薬学科 | 60 | - | |
| 奥羽大学 | 薬学科 | 100 | - | |
| 国際医療福祉大学 薬学部 | 薬学科 | 180 | - | |
| 国際医療福祉大学 成田薬学部 | 薬学科 | 120 | - | |
| 国際医療福祉大学 福岡薬学部 | 薬学科 | 120 | - | |
| 高崎健康福祉大学 | 薬学科 | 90 | - | |
| 城西大学 | 薬学科 | 250 | 薬科学科 医療栄養学科 |
50 100 |
| 日本薬科大学 | 薬学科 | 240 | 医療ビジネス薬科学科 | 120 |
| 順天堂大学 | 薬学科 | 180 | - | |
| 城西国際大学 | 医療薬学科 | 110 | - | |
| 千葉科学大学 | 薬学科 | 100 | - | |
| 帝京平成大学 | 薬学科 | 200 | - | |
| 東京理科大学 | 薬学科 | 100 | 生命創薬科学科 | 100 |
| 東邦大学 | 薬学科 | 245 | - | |
| 日本大学 | 薬学科 | 244 | - | |
| 北里大学 | 薬学科 | 260 | 生命創薬科学科 | 35 |
| 慶応義塾大学 | 薬学科 | 150 | 薬科学科 | 60 |
| 昭和大学 | 薬学科 | 200 | - | |
| 昭和薬科大学 | 薬学科 | 240 | - | |
| 東京薬科大学 | 薬学科 | 420 | - | |
| 星薬科大学 | 薬学科 | 260 | 創薬科学科 | 20 |
| 武蔵野大学 | 薬学科 | 145 | - | |
| 明治薬科大学 | 薬学科 | 360 | 生命創薬科学科 | 60 |
| 帝京大学 | 薬学科 | 320 | - | |
| 横浜薬科大学 | 健康薬学科 漢方薬学科 臨床薬学科 |
60 120 160 |
薬科学科 | 30 |
| 湘南医療大学 | 医療薬学科 | 130 | - | |
| 岐阜医療科学大学 | 薬学科 | 100 | - | |
| 新潟薬科大学 | 薬学科 | 130 | - | |
| 北陸大学 | 薬学科 | 60 | - | |
| 愛知学院大学 | 医療薬学科 | 145 | - | |
| 金城学院大学 | 薬学科 | 150 | - | |
| 名城大学 | 薬学科 | 265 | - | |
| 鈴鹿医療科学大学 | 薬学科 | 100 | - | |
| 京都薬科大学 | 薬学科 | 360 | - | |
| 同志社女子大学 | 医療薬学科 | 125 | - | |
| 立命館大学 | 薬学科 | 100 | 創薬科学科 | 60 |
| 大阪大谷大学 | 薬学科 | 140 | - | |
| 大阪医科薬科大学 | 薬学科 | 294 | - | |
| 近畿大学 | 医療薬学科 | 150 | 創薬科学科 | 40 |
| 摂南大学 | 薬学科 | 220 | - | |
| 神戸学院大学 | 薬学科 | 250 | - | |
| 神戸薬科大学 | 薬学科 | 280 | - | |
| 兵庫医科大学 | 医療薬学科 | 150 | - | |
| 姫路獨協大学 | 医療薬学科 | 60 | - | |
| 武庫川女子大学 | 薬学科 | 105 | 健康生命薬科学科 | 60 |
| 就実大学 | 薬学科 | 100 | - | |
| 広島国際大学 | 薬学科 | 120 | - | |
| 福山大学 | 薬学科 | 110 | - | |
| 安田女子大学 | 薬学科 | 100 | - | |
| 徳島文理大学 薬学部 | 薬学科 | 150 | - | |
| 徳島文理大学 香川薬学部 | 薬学科 | 90 | - | |
| 松山大学 | 医療薬学科 | 100 | - | |
| 第一薬科大学 | 薬学科 漢方薬学科 |
113 40 |
薬科学科 - |
30 |
| 福岡大学 | 薬学科 | 230 | - | |
| 長崎国際大学 | 薬学科 | 120 | - | |
| 崇城大学 | 薬学科 | 120 | - | |
| 九州保健福祉大学 | 薬学科 | 100 | 動物生命薬科学科 | 40 |
| 私立計 (58大学62学部) |
65学科 | 10,581 | 15学科 | 835 |
| 国公私立合計 (78大学81学部) |
84学科 | 11,687 | 29学科 | 1,442 |
出典:「薬科大学(薬学部)学科別一覧 2024年(令和6年)度」(文部科学省)https://www.mext.go.jp/content/20241204_mxt_igaku-100000058_01.pdf(最終閲覧日:2024年12月5日)
全国 薬科大学・薬学部定員一覧 2023年度(令和5年度)
【国立】
| 大学名 | 6年制 | 4年制 | ||
| 学科名 | 定員 | 学科名 | 定員 | |
| 北海道大学 | 薬学科 | 30 | 薬科学科 | 50 |
| 東北大学 | 薬学科 | 20 | 創薬科学科 | 60 |
| 千葉大学 | 薬学科 | 50 | 薬科学科 | 40 |
| 東京大学 | 薬学科 | 8 | 薬科学科 | 72 |
| 富山大学 | 薬学科 | 70 | 創薬科学科 | 35 |
| 金沢大学 | 薬学類 | 65 | 創薬科学類 | 9 |
| 京都大学 | 薬学科 | 15 | 薬科学科 | 65 |
| 大阪大学 | 薬学科 | 80 | - | |
| 岡山大学 | 薬学科 | 40 | 創薬科学科 | 40 |
| 広島大学 | 薬学科 | 38 | 薬科学科 | 22 |
| 徳島大学 | 薬学科 | 80 | - | |
| 九州大学 | 臨床薬学科 | 30 | 創薬科学科 | 49 |
| 長崎大学 | 薬学科 | 40 | 薬科学科 | 40 |
| 熊本大学 | 薬学科 | 55 | 創薬・生命薬科学科 | 35 |
| 国立計 (14大学14学部) |
14学科 | 621 | 11学科 | 517 |
【公立】
| 大学名 | 6年制 | 4年制 | ||
| 学科名 | 定員 | 学科名 | 定員 | |
| 岐阜薬科大学 | 薬学科 | 120 | - | |
| 静岡県立大学 | 薬学科 | 80 | 薬科学科 | 40 |
| 名古屋市立大学 | 薬学科 | 65 | 生命薬科学科 | 50 |
| 和歌山県立医科大学 | 薬学科 | 100 | - | |
| 山口東京理科大学 | 薬学科 | 120 | - | |
| 公立計 (5大学5学部) |
5学科 | 485 | 2学科 | 90 |
【私立】
| 大学名 | 6年制 | 4年制 | ||
| 学科名 | 定員 | 学科名 | 定員 | |
| 北海道医療大学 | 薬学科 | 160 | - | |
| 北海道科学大学 | 薬学科 | 180 | - | |
| 青森大学 | 薬学科 | 50 | - | |
| 岩手医科大学 | 薬学科 | 80 | - | |
| 東北医科薬科大学 | 薬学科 | 300 | 生命薬科学科 | 30 |
| 医療創生大学 | 薬学科 | 60 | - | |
| 奥羽大学 | 薬学科 | 100 | - | |
| 国際医療福祉大学 薬学部 | 薬学科 | 180 | - | |
| 国際医療福祉大学 福岡薬学部 | 薬学科 | 120 | - | |
| 高崎健康福祉大学 | 薬学科 | 90 | - | |
| 城西大学 | 薬学科 | 250 | 薬科学科 医療栄養学科 |
50 100 |
| 日本薬科大学 | 薬学科 | 240 | 医療ビジネス薬科学科 | 120 |
| 城西国際大学 | 医療薬学科 | 110 | - | |
| 千葉科学大学 | 薬学科 | 100 | ||
| 帝京平成大学 | 薬学科 | 200 | - | |
| 東京理科大学 | 薬学科 | 100 | 生命創薬科学科 | 100 |
| 東邦大学 | 薬学科 | 220 | - | |
| 日本大学 | 薬学科 | 244 | - | |
| 北里大学 | 薬学科 | 260 | 生命創薬科学科 | 35 |
| 慶応義塾大学 | 薬学科 | 150 | 薬科学科 | 60 |
| 昭和大学 | 薬学科 | 200 | - | |
| 昭和薬科大学 | 薬学科 | 240 | - | |
| 東京薬科大学 | 医療薬学科 医療薬物薬学科 医療衛生薬学科 |
140 140 140 |
- | |
| 星薬科大学 | 薬学科 | 260 | 創薬科学科 | 20 |
| 武蔵野大学 | 薬学科 | 145 | - | |
| 明治薬科大学 | 薬学科 | 360 | 生命創薬科学科 | 60 |
| 帝京大学 | 薬学科 | 320 | - | |
| 横浜薬科大学 | 健康薬学科 漢方薬学科 臨床薬学科 |
60 120 160 |
薬科学科 | 30 |
| 湘南医療大学 | 医療薬学科 | 130 | - | |
| 岐阜医療科学大学 | 薬学科 | 100 | - | |
| 新潟薬科大学 | 薬学科 | 130 | - | |
| 北陸大学 | 薬学科 | 100 | - | |
| 愛知学院大学 | 医療薬学科 | 145 | - | |
| 金城学院大学 | 薬学科 | 150 | - | |
| 名城大学 | 薬学科 | 265 | - | |
| 鈴鹿医療科学大学 | 薬学科 | 100 | - | |
| 京都薬科大学 | 薬学科 | 360 | - | |
| 同志社女子大学 | 医療薬学科 | 125 | - | |
| 立命館大学 | 薬学科 | 100 | 創薬科学科 | 60 |
| 大阪大谷大学 | 薬学科 | 140 | - | |
| 大阪医科薬科大学 | 薬学科 | 294 | - | |
| 近畿大学 | 医療薬学科 | 150 | 創薬科学科 | 40 |
| 摂南大学 | 薬学科 | 220 | - | |
| 神戸学院大学 | 薬学科 | 250 | - | |
| 神戸薬科大学 | 薬学科 | 270 | - | |
| 兵庫医科大学 | 医療薬学科 | 150 | - | |
| 姫路獨協大学 | 医療薬学科 | 60 | - | |
| 武庫川女子大学 | 薬学科 | 210 | 健康生命薬科学科 | 40 |
| 就実大学 | 薬学科 | 100 | - | |
| 広島国際大学 | 薬学科 | 120 | - | |
| 福山大学 | 薬学科 | 150 | - | |
| 安田女子大学 | 薬学科 | 100 | - | |
| 徳島文理大学 薬学部 | 薬学科 | 150 | - | |
| 徳島文理大学 香川薬学部 | 薬学科 | 90 | - | |
| 松山大学 | 医療薬学科 | 100 | - | |
| 第一薬科大学 | 薬学科 漢方薬学科 |
113 40 |
薬科学科 - |
30 |
| 福岡大学 | 薬学科 | 230 | - | |
| 長崎国際大学 | 薬学科 | 120 | - | |
| 崇城大学 | 薬学科 | 120 | - | |
| 九州保健福祉大学 | 薬学科 | 100 | 動物生命薬科学科 | 40 |
| 私立計 (58大学60学部) |
65学科 | 10,461 | 15学科 | 815 |
| 国公私立合計 (77大学79学部) |
84学科 | 11,567 | 28学科 | 1,422 |
出典:「薬科大学(薬学部)学科別一覧 2023年(令和5年)度」(文部科学省)https://www.mext.go.jp/content/202309011-mxt_igaku-100000058_01.pdf(最終閲覧日:2023年10月1日)
全国 薬科大学・薬学部定員一覧 2022年度(令和4年度)
【国立】
| 大学名 | 6年制 | 4年制 | ||
| 学科名 | 定員 | 学科名 | 定員 | |
| 北海道大学 | 薬学科 | 30 | 薬科学科 | 50 |
| 東北大学 | 薬学科 | 20 | 創薬科学科 | 60 |
| 千葉大学 | 薬学科 | 50 | 薬科学科 | 40 |
| 東京大学 | 薬学科 | 8 | 薬科学科 | 72 |
| 富山大学 | 薬学科 | 70 | 創薬科学科 | 35 |
| 金沢大学 | 薬学類 | 65 | - | |
| 京都大学 | 薬学科 | 15 | 薬科学科 | 65 |
| 大阪大学 | 薬学科 | 80 | - | |
| 岡山大学 | 薬学科 | 40 | 創薬科学科 | 40 |
| 広島大学 | 薬学科 | 38 | 薬科学科 | 22 |
| 徳島大学 | 薬学科 | 80 | - | |
| 九州大学 | 臨床薬学科 | 30 | 創薬科学科 | 49 |
| 長崎大学 | 薬学科 | 40 | 薬科学科 | 40 |
| 熊本大学 | 薬学科 | 55 | 創薬・生命薬科学科 | 35 |
| 国立計 (14大学14学部) |
14学科 | 621 | 11学科 | 508 |
【公立】
| 大学名 | 6年制 | 4年制 | ||
| 学科名 | 定員 | 学科名 | 定員 | |
| 岐阜薬科大学 | 薬学科 | 120 | - | |
| 静岡県立大学 | 薬学科 | 80 | 薬科学科 | 40 |
| 名古屋市立大学 | 薬学科 | 65 | 生命薬科学科 | 50 |
| 和歌山県立医科大学 | 薬学科 | 100 | - | |
| 山口東京理科大学 | 薬学科 | 120 | - | |
| 公立計 (5大学5学部) |
5学科 | 485 | 2学科 | 90 |
【私立】
| 大学名 | 6年制 | 4年制 | ||
| 学科名 | 定員 | 学科名 | 定員 | |
| 北海道医療大学 | 薬学科 | 160 | - | |
| 北海道科学大学 | 薬学科 | 180 | - | |
| 青森大学 | 薬学科 | 70 | - | |
| 岩手医科大学 | 薬学科 | 80 | - | |
| 東北医科薬科大学 | 薬学科 | 300 | 生命薬科学科 | 30 |
| 医療創生大学 | 薬学科 | 60 | - | |
| 奥羽大学 | 薬学科 | 140 | - | |
| 国際医療福祉大学 薬学部 | 薬学科 | 180 | - | |
| 国際医療福祉大学 福岡薬学部 | 薬学科 | 120 | - | |
| 高崎健康福祉大学 | 薬学科 | 90 | - | |
| 城西大学 | 薬学科 | 250 | 薬科学科 医療栄養学科 |
50 100 |
| 日本薬科大学 | 薬学科 | 240 | 医療ビジネス薬科学科 | 120 |
| 城西国際大学 | 医療薬学科 | 130 | - | |
| 千葉科学大学 | 薬学科 | 100 | ||
| 帝京平成大学 | 薬学科 | 200 | - | |
| 東京理科大学 | 薬学科 | 100 | 生命創薬科学科 | 100 |
| 東邦大学 | 薬学科 | 220 | - | |
| 日本大学 | 薬学科 | 244 | - | |
| 北里大学 | 薬学科 | 260 | 生命創薬科学科 | 35 |
| 慶応義塾大学 | 薬学科 | 150 | 薬科学科 | 60 |
| 昭和大学 | 薬学科 | 200 | - | |
| 昭和薬科大学 | 薬学科 | 240 | - | |
| 東京薬科大学 | 医療薬学科 医療薬物薬学科 医療衛生薬学科 |
140 140 140 |
- | |
| 星薬科大学 | 薬学科 | 260 | 創薬科学科 | 20 |
| 武蔵野大学 | 薬学科 | 145 | - | |
| 明治薬科大学 | 薬学科 | 300 | 生命創薬科学科 | 60 |
| 帝京大学 | 薬学科 | 320 | - | |
| 横浜薬科大学 | 健康薬学科 漢方薬学科 臨床薬学科 |
60 120 160 |
薬科学科 | 30 |
| 湘南医療大学 | 医療薬学科 | 130 | - | |
| 岐阜医療科学大学 | 薬学科 | 100 | - | |
| 新潟薬科大学 | 薬学科 | 180 | - | |
| 北陸大学 | 薬学科 | 105 | - | |
| 愛知学院大学 | 医療薬学科 | 145 | - | |
| 金城学院大学 | 薬学科 | 150 | - | |
| 名城大学 | 薬学科 | 265 | - | |
| 鈴鹿医療科学大学 | 薬学科 | 100 | - | |
| 京都薬科大学 | 薬学科 | 360 | - | |
| 同志社女子大学 | 医療薬学科 | 125 | - | |
| 立命館大学 | 薬学科 | 100 | 創薬科学科 | 60 |
| 大阪大谷大学 | 薬学科 | 140 | - | |
| 大阪医科薬科大学 | 薬学科 | 294 | - | |
| 近畿大学 | 医療薬学科 | 150 | 創薬科学科 | 40 |
| 摂南大学 | 薬学科 | 220 | - | |
| 神戸学院大学 | 薬学科 | 250 | - | |
| 神戸薬科大学 | 薬学科 | 270 | - | |
| 兵庫医科大学 | 医療薬学科 | 150 | - | |
| 姫路獨協大学 | 医療薬学科 | 100 | - | |
| 武庫川女子大学 | 薬学科 | 210 | 健康生命薬科学科 | 40 |
| 就実大学 | 薬学科 | 100 | - | |
| 広島国際大学 | 薬学科 | 120 | - | |
| 福山大学 | 薬学科 | 150 | - | |
| 安田女子大学 | 薬学科 | 100 | - | |
| 徳島文理大学 薬学部 | 薬学科 | 150 | - | |
| 徳島文理大学 香川薬学部 | 薬学科 | 90 | - | |
| 松山大学 | 医療薬学科 | 100 | - | |
| 第一薬科大学 | 薬学科 漢方薬学科 |
113 40 |
薬科学科 - |
30 |
| 福岡大学 | 薬学科 | 230 | - | |
| 長崎国際大学 | 薬学科 | 120 | - | |
| 崇城大学 | 薬学科 | 120 | - | |
| 九州保健福祉大学 | 薬学科 | 100 | 動物生命薬科学科 | 40 |
| 私立計 (58大学60学部) |
65学科 | 10,576 | 15学科 | 815 |
| 国公私立合計 (77大学79学部) |
84学科 | 11,682 | 28学科 | 1,413 |
出典:「薬科大学(薬学部)学科別一覧 2022年(令和4年)度」(文部科学省)https://www.mext.go.jp/content/000078690.pdf(最終閲覧日:2023年1月20日)
全国 薬科大学・薬学部定員一覧 2021年度(令和3年度)
【国立】
| 大学名 | 6年制 | 4年制 | ||
| 学科名 | 定員 | 学科名 | 定員 | |
| 北海道大学 | 薬学科 | 30 | 薬科学科 | 50 |
| 東北大学 | 薬学科 | 20 | 創薬科学科 | 60 |
| 千葉大学 | 薬学科 | 50 | 薬科学科 | 40 |
| 東京大学 | 薬学科 | 8 | 薬科学科 | 72 |
| 富山大学 | 薬学科 | 55 | 創薬科学科 | 50 |
| 金沢大学 | 薬学類 | 35 | 創薬科学類 | 40 |
| 京都大学 | 薬学科 | 15 | 薬科学科 | 65 |
| 大阪大学 | 薬学科 | 80 | ||
| 岡山大学 | 薬学科 | 40 | 創薬科学科 | 40 |
| 広島大学 | 薬学科 | 38 | 薬科学科 | 22 |
| 徳島大学 | 薬学科 | 40 | 創製薬科学科 | 40 |
| 九州大学 | 臨床薬学科 | 30 | 創薬科学科 | 49 |
| 長崎大学 | 薬学科 | 40 | 薬科学科 | 40 |
| 熊本大学 | 薬学科 | 55 | 創薬・生命薬科学科 | 35 |
| 国立計 (14大学14学部) |
14学科 | 536 | 13学科 | 603 |
【公立】
| 大学名 | 6年制 | 4年制 | ||
| 学科名 | 定員 | 学科名 | 定員 | |
| 岐阜薬科大学 | 薬学科 | 120 | - | |
| 静岡県立大学 | 薬学科 | 80 | 薬科学科 | 40 |
| 名古屋市立大学 | 薬学科 | 60 | 生命薬科学科 | 40 |
| 和歌山県立医科大学 | 薬学科 | 100 | ||
| 山陽小野田市立山口東京理科大学 | 薬学科 | 120 | - | |
| 公立計 (5大学5学部) |
5学科 | 480 | 2学科 | 80 |
【私立】
| 大学名 | 6年制 | 4年制 | ||
| 学科名 | 定員 | 学科名 | 定員 | |
| 北海道医療大学 | 薬学科 | 160 | - | |
| 北海道科学大学 | 薬学科 | 180 | - | |
| 青森大学 | 薬学科 | 70 | - | |
| 岩手医科大学 | 薬学科 | 80 | - | |
| 東北医科薬科大学 | 薬学科 | 300 | 生命薬科学科 | 40 |
| 医療創生大学 | 薬学科 | 90 | - | |
| 奥羽大学 | 薬学科 | 140 | - | |
| 国際医療福祉大学 薬学部 | 薬学科 | 180 | - | |
| 高崎健康福祉大学 | 薬学科 | 90 | - | |
| 城西大学 | 薬学科 | 250 | 薬科学科 医療栄養学科 |
50 100 |
| 日本薬科大学 | 薬学科 | 240 | 医療ビジネス薬科学科 | 120 |
| 城西国際大学 | 医療薬学科 | 130 | - | |
| 千葉科学大学 | 薬学科 | 120 | ||
| 帝京平成大学 | 薬学科 | 240 | - | |
| 東京理科大学 | 薬学科 | 100 | 生命創薬科学科 | 100 |
| 東邦大学 | 薬学科 | 220 | - | |
| 日本大学 | 薬学科 | 244 | - | |
| 北里大学 | 薬学科 | 260 | 生命創薬科学科 | 35 |
| 慶応義塾大学 | 薬学科 | 150 | 薬科学科 | 60 |
| 昭和大学 | 薬学科 | 200 | - | |
| 昭和薬科大学 | 薬学科 | 240 | - | |
| 東京薬科大学 | 男子部・女子部 (内訳) 医療薬学科 医療薬物薬学科 医療衛生薬学科 |
各210、計420 (内訳) 140(男70・女70) 140(男70・女70) 140(男70・女70) |
- | |
| 星薬科大学 | 薬学科 | 260 | 創薬科学科 | 20 |
| 武蔵野大学 | 薬学科 | 145 | - | |
| 明治薬科大学 | 薬学科 | 300 | 生命創薬科学科 | 60 |
| 帝京大学 | 薬学科 | 320 | - | |
| 横浜薬科大学 | 健康薬学科 漢方薬学科 臨床薬学科 |
60 120 160 |
薬科学科 | 30 |
| 湘南医療大学 | 医療薬学科 | 130 | - | |
| 岐阜医療科学大学 | 薬学科 | 100 | - | |
| 新潟薬科大学 | 薬学科 | 180 | - | |
| 北陸大学 | 薬学科 | 125 | - | |
| 愛知学院大学 | 医療薬学科 | 145 | - | |
| 金城学院大学 | 薬学科 | 150 | - | |
| 名城大学 | 薬学科 | 265 | - | |
| 鈴鹿医療科学大学 | 薬学科 | 100 | - | |
| 京都薬科大学 | 薬学科 | 360 | - | |
| 同志社女子大学 | 医療薬学科 | 125 | - | |
| 立命館大学 | 薬学科 | 100 | 創薬科学科 | 60 |
| 大阪大谷大学 | 薬学科 | 140 | - | |
| 大阪医科薬科大学 | 薬学科 | 294 | - | |
| 近畿大学 | 医療薬学科 | 150 | 創薬科学科 | 40 |
| 摂南大学 | 薬学科 | 220 | - | |
| 神戸学院大学 | 薬学科 | 250 | - | |
| 神戸薬科大学 | 薬学科 | 270 | - | |
| 兵庫医療大学 | 医療薬学科 | 150 | - | |
| 姫路獨協大学 | 医療薬学科 | 100 | - | |
| 武庫川女子大学 | 薬学科 | 210 | 健康生命薬科学科 | 40 |
| 就実大学 | 薬学科 | 100 | - | |
| 広島国際大学 | 薬学科 | 120 | - | |
| 福山大学 | 薬学科 | 150 | - | |
| 安田女子大学 | 薬学科 | 100 | - | |
| 徳島文理大学 薬学部 | 薬学科 | 150 | - | |
| 徳島文理大学 香川薬学部 | 薬学科 | 90 | - | |
| 松山大学 | 医療薬学科 | 100 | - | |
| 第一薬科大学 | 薬学科 漢方薬学科 |
113 60 |
- - |
|
| 福岡大学 | 薬学科 | 230 | - | |
| 国際医療福祉大学 福岡薬学部 | 薬学科 | 120 | - | |
| 長崎国際大学 | 薬学科 | 120 | - | |
| 崇城大学 | 薬学科 | 120 | - | |
| 九州保健福祉大学 | 薬学科 | 100 | 動物生命薬科学科 | 40 |
| 私立計 (58大学60学部) |
65学科 | 10,706 | 14学科 | 765 |
| 国公私立合計 (77大学79学部) |
84学科 | 11,722 | 29学科 | 1,448 |
出典:「薬科大学(薬学部)学科別一覧 2021年(令和3年)度」(文部科学省)(最終閲覧日:2021年3月26日)
全国 薬科大学・薬学部定員一覧 2020年度(令和2年度)
【国立】
| 大学名 | 6年制 | 4年制 | ||
| 学科名 | 定員 | 学科名 | 定員 | |
| 北海道大学 | 薬学科 | 30 | 薬科学科 | 50 |
| 東北大学 | 薬学科 | 20 | 創薬科学科 | 60 |
| 千葉大学 | 薬学科 | 50 | 薬科学科 | 40 |
| 東京大学 | 薬学科 | 8 | 薬科学科 | 72 |
| 富山大学 | 薬学科 | 55 | 創薬科学科 | 50 |
| 金沢大学 | 薬学類 | 35 | 創薬科学類 | 40 |
| 京都大学 | 薬学科 | 15 | 薬科学科 | 65 |
| 大阪大学 | 薬学科 | 80 | ||
| 岡山大学 | 薬学科 | 40 | 創薬科学科 | 40 |
| 広島大学 | 薬学科 | 38 | 薬科学科 | 22 |
| 徳島大学 | 薬学科 | 40 | 創製薬科学科 | 40 |
| 九州大学 | 臨床薬学科 | 30 | 創薬科学科 | 49 |
| 長崎大学 | 薬学科 | 40 | 薬科学科 | 40 |
| 熊本大学 | 薬学科 | 55 | 創薬・生命薬科学科 | 35 |
| 国立計 (14大学14学部) |
14学科 | 536 | 13学科 | 603 |
【公立】
| 大学名 | 6年制 | 4年制 | ||
| 学科名 | 定員 | 学科名 | 定員 | |
| 岐阜薬科大学 | 薬学科 | 120 | - | |
| 静岡県立大学 | 薬学科 | 80 | 薬科学科 | 40 |
| 名古屋市立大学 | 薬学科 | 60 | 生命薬科学科 | 40 |
| 山陽小野田市立山口東京理科大学 | 薬学科 | 120 | - | |
| 公立計 (4大学4学部) |
4学科 | 380 | 2学科 | 80 |
【私立】
| 大学名 | 6年制 | 4年制 | ||
| 学科名 | 定員 | 学科名 | 定員 | |
| 北海道医療大学 | 薬学科 | 160 | - | |
| 北海道科学大学 | 薬学科 | 180 | - | |
| 青森大学 | 薬学科 | 70 | - | |
| 岩手医科大学 | 薬学科 | 120 | - | |
| 東北医科薬科大学 | 薬学科 | 300 | 生命薬科学科 | 40 |
| 医療創生大学 | 薬学科 | 90 | - | |
| 奥羽大学 | 薬学科 | 140 | - | |
| 国際医療福祉大学 薬学部 | 薬学科 | 180 | - | |
| 高崎健康福祉大学 | 薬学科 | 90 | - | |
| 城西大学 | 薬学科 | 250 | 薬科学科 医療栄養学科 |
50 100 |
| 日本薬科大学 | 薬学科 | 260 | 医療ビジネス薬科学科 | 90 |
| 城西国際大学 | 医療薬学科 | 130 | - | |
| 千葉科学大学 | 薬学科 | 120 | ||
| 帝京平成大学 | 薬学科 | 240 | - | |
| 東京理科大学 | 薬学科 | 100 | 生命創薬科学科 | 100 |
| 東邦大学 | 薬学科 | 220 | - | |
| 日本大学 | 薬学科 | 244 | - | |
| 北里大学 | 薬学科 | 260 | 生命創薬科学科 | 35 |
| 慶応義塾大学 | 薬学科 | 150 | 薬科学科 | 60 |
| 昭和大学 | 薬学科 | 200 | - | |
| 昭和薬科大学 | 薬学科 | 240 | - | |
| 東京薬科大学 | 医療薬学科 医療薬物薬学科 医療衛生薬学科 |
140 140 140 |
- | |
| 星薬科大学 | 薬学科 | 260 | 創薬科学科 | 20 |
| 武蔵野大学 | 薬学科 | 160 | - | |
| 明治薬科大学 | 薬学科 | 300 | 生命創薬科学科 | 60 |
| 帝京大学 | 薬学科 | 320 | - | |
| 横浜薬科大学 | 健康薬学科 漢方薬学科 臨床薬学科 |
60 120 160 |
薬科学科 | 30 |
| 岐阜医療科学大学 | 薬学科 | 100 | - | |
| 新潟薬科大学 | 薬学科 | 180 | - | |
| 北陸大学 | 薬学科 | 160 | - | |
| 愛知学院大学 | 医療薬学科 | 145 | - | |
| 金城学院大学 | 薬学科 | 150 | - | |
| 名城大学 | 薬学科 | 265 | - | |
| 鈴鹿医療科学大学 | 薬学科 | 100 | - | |
| 京都薬科大学 | 薬学科 | 360 | - | |
| 同志社女子大学 | 医療薬学科 | 125 | - | |
| 立命館大学 | 薬学科 | 100 | 創薬科学科 | 60 |
| 大阪大谷大学 | 薬学科 | 140 | - | |
| 大阪薬科大学 | 薬学科 | 294 | - | |
| 近畿大学 | 医療薬学科 | 150 | 創薬科学科 | 40 |
| 摂南大学 | 薬学科 | 220 | - | |
| 神戸学院大学 | 薬学科 | 250 | - | |
| 神戸薬科大学 | 薬学科 | 270 | - | |
| 兵庫医療大学 | 医療薬学科 | 150 | - | |
| 姫路獨協大学 | 医療薬学科 | 100 | - | |
| 武庫川女子大学 | 薬学科 | 210 | 健康生命薬科学科 | 40 |
