薬剤師国家試験試験結果
(第97回薬剤師国家試験~第109回薬剤師国家試験試験結果)
目次
- 薬剤師国家試験結果 試験回次別合格者数
- 第109回薬剤師国家試験結果(2024年(令和6年)2月17日、18日実施)
- 第108回薬剤師国家試験結果(2023年(令和5年)2月18日、19日実施)
- 第107回薬剤師国家試験結果(2022年(令和4年)2月19日、20日実施)
- 第106回薬剤師国家試験結果(2021年(令和3年)2月20日、21日実施)
- 第105回薬剤師国家試験結果(2020年(令和2年)2月22日、23日実施)
- 第104回薬剤師国家試験結果(2019年(平成31年)2月23日、24日実施)
- 第103回薬剤師国家試験結果(2018年(平成30年)2月24日、25日実施)
- 第102回薬剤師国家試験結果(2017年(平成29年)2月25日、26日実施)
- 第101回薬剤師国家試験結果(2016年(平成28年)2月27日、28日実施)
- 第100回薬剤師国家試験結果(2015年(平成27年)2月28日、3月1日実施)
- 第99回薬剤師国家試験結果(2014年(平成26年)3月1日、2日実施)
- 第98回薬剤師国家試験結果(2013年(平成25年)3月2日、3日実施)
- 第97回薬剤師国家試験結果(2012年(平成24年)3月3日、4日実施)
薬剤師国家試験結果 試験回次別合格者数
試験 回次 | 合計 | 6年制新卒 | 6年制既卒 | その他 | ||||||||
受験者数 (名) | 合格者数 (名) | 合格率 (%) | 受験者数 (名) | 合格者数 (名) | 合格率 (%) | 受験者数 (名) | 合格者数 (名) | 合格率 (%) | 受験者数 (名) | 合格者数 (名) | 合格率 (%) |
|
109回 | 13,585 | 9,296 | 68.43 | 8,416 | 7,100 | 84.36 | 4,957 | 2,103 | 42.42 | 212 | 93 | 43.87 |
108回 | 13,915 | 9,602 | 69.00 | 8,548 | 7,254 | 84.86 | 5,146 | 2,267 | 44.05 | 221 | 81 | 36.65 |
107回 | 14,124 | 9,607 | 68.02 | 8,665 | 7,386 | 85.24 | 5,217 | 2,126 | 40.75 | 242 | 95 | 39.26 |
106回 | 14,031 | 9,634 | 68.66 | 8,711 | 7,452 | 85.55 | 5,035 | 2,079 | 41.29 | 285 | 103 | 36.14 |
105回 | 14,311 | 9,958 | 69.58 | 9,194 | 7,795 | 84.78 | 4,804 | 2,050 | 42.67 | 313 | 113 | 36.10 |
104回 | 14,376 | 10,194 | 70.91 | 9,508 | 8,129 | 85.50 | 4,527 | 1,950 | 43.07 | 341 | 115 | 33.72 |
103回 | 13,579 | 9,584 | 70.58 | 8,606 | 7,304 | 84.87 | 4,577 | 2,151 | 47.00 | 396 | 129 | 32.58 |
102回 | 13,243 | 9,479 | 71.58 | 8,291 | 7,052 | 85.06 | 4,515 | 2,295 | 50.83 | 437 | 132 | 30.21 |
101回 | 14,949 | 11,488 | 76.85 | 8,242 | 7,108 | 86.24 | 6,185 | 4,201 | 67.92 | 522 | 179 | 34.29 |
100回 | 14,316 | 9,044 | 63.17 | 8,446 | 6,136 | 72.65 | 5,260 | 2,794 | 53.12 | 610 | 114 | 18.69 |
99回 | 12,019 | 7,312 | 60.84 | 8,822 | 6,219 | 70.49 | 2,517 | 1,003 | 39.85 | 680 | 90 | 13.24 |
98回 | 11,288 | 8,929 | 79.10 | 9,661 | 8,221 | 85.09 | 896 | 605 | 67.52 | 731 | 103 | 14.09 |
97回 | 9,785 | 8,641 | 88.31 | 8,583 | 8,182 | 95.33 | - | - | - | 1202 | 459 | 38.19 |
出典:「試験回次別合格者数の推移」(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/content/000917861.pdf(最終閲覧日:2024年3月19日)
薬剤師国家試験試験結果
第109回薬剤師国家試験結果(2024年(令和6年)2月17日、18日実施)
1.第109回薬剤師国家試験 設置主体別合格率
区分 | 総数 | 国立 | 公立 | 私立 | その他 | |
6年制 新卒 | 出願者(名) | 9,582 | 468 | 368 | 8,746 | - |
受験者(名) | 8,416 | 462 | 367 | 7,587 | - | |
合格者(名) | 7,100 | 416 | 333 | 6,351 | - | |
合格率(%) | 84.36 | 90.04 | 90.74 | 83.71 | - | |
6年制 既卒 | 出願者(名) | 5,284 | 69 | 37 | 5,178 | - |
受験者(名) | 4,957 | 63 | 33 | 4,861 | - | |
合格者(名) | 2,103 | 36 | 12 | 2,055 | - | |
合格率(%) | 42.42 | 57.14 | 36.36 | 42.28 | - | |
その他 (旧4年制卒、受験資格認定者) | 出願者(名) | 252 | 98 | 14 | 138 | 2 |
受験者(名) | 212 | 88 | 12 | 110 | 2 | |
合格者(名) | 93 | 62 | 8 | 22 | 1 | |
合格率(%) | 43.87 | 70.45 | 66.67 | 20.00 | 50.00 | |
合計 | 出願者(名) | 15,118 | 635 | 419 | 14,062 | 2 |
受験者(名) | 13,585 | 613 | 412 | 12,558 | 2 | |
合格者(名) | 9,296 | 514 | 353 | 8,428 | 1 | |
合格率(%) | 68.43 | 83.85 | 85.68 | 67.11 | 50.00 |
2.第109回薬剤師国家試験 大学別合格者数
第109回薬剤師国家試験 大学別合格者数はこちら(PDF形式)
3.第109回薬剤師国家試験 合格基準
以下のすべての基準を満たした者を合格とする。
・全問題の得点が420点以上
・必須問題について、全問題への配点の70%以上で、かつ、構成する各科目の得点がそれぞれ配点の30%以上
・禁忌肢問題選択数は2問以下
出典:「過去の薬剤師国家試験の結果」(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/content/001228457.pdf(最終閲覧日:2024年3月19日)
第108回薬剤師国家試験結果(2023年(令和5年)2月18日、19日実施)
1.第108回薬剤師国家試験 設置主体別合格率
区分 | 総数 | 国立 | 公立 | 私立 | その他 | |
6年制 新卒 | 出願者(名) | 9,595 | 474 | 250 | 8,871 | - |
受験者(名) | 8,548 | 471 | 250 | 7,827 | - | |
合格者(名) | 7,254 | 426 | 228 | 6,600 | - | |
合格率(%) | 84.86 | 90.45 | 91.20 | 84.32 | - | |
6年制 既卒 | 出願者(名) | 5,474 | 73 | 44 | 5,357 | - |
受験者(名) | 5,146 | 64 | 38 | 5,044 | - | |
合格者(名) | 2,267 | 34 | 21 | 2,212 | - | |
合格率(%) | 44.05 | 53.13 | 55.26 | 43.85 | - | |
その他 (旧4年制卒、受験資格認定者) | 出願者(名) | 265 | 84 | 26 | 155 | - |
受験者(名) | 221 | 73 | 24 | 124 | - | |
合格者(名) | 81 | 42 | 16 | 23 | - | |
合格率(%) | 36.65 | 57.53 | 66.67 | 18.55 | - | |
合計 | 出願者(名) | 15,334 | 631 | 320 | 14,383 | - |
受験者(名) | 13,915 | 608 | 312 | 12,995 | - | |
合格者(名) | 9,602 | 502 | 265 | 8,835 | - | |
合格率(%) | 69.00 | 82.57 | 84.94 | 67.99 | - |
2.第108回薬剤師国家試験 大学別合格者数
第108回薬剤師国家試験 大学別合格者数はこちら(PDF形式)
3.第108回薬剤師国家試験 合格基準
以下のすべての基準を満たした者を合格とする。
・全問題の得点が470点以上
・必須問題について、全問題への配点の70%以上で、かつ、構成する各科目の得点がそれぞれ配点の30%以上
・禁忌肢問題選択数は2問以下
出典:「過去の薬剤師国家試験の結果」(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/content/001074914.pdf(最終閲覧日:2023年3月22日)
第107回薬剤師国家試験結果(2022年(令和4年)2月19日、20日実施)
1.第107回薬剤師国家試験 設置主体別合格率
区分 | 総数 | 国立 | 公立 | 私立 | その他 | |
6年制 新卒 | 出願者(名) | 9,726 | 492 | 217 | 9,017 | - |
受験者(名) | 8,665 | 485 | 217 | 7,963 | - | |
合格者(名) | 7,386 | 444 | 196 | 6,746 | - | |
合格率(%) | 85.24 | 91.55 | 90.32 | 84.72 | - | |
6年制 既卒 | 出願者(名) | 5,585 | 71 | 34 | 5,480 | - |
受験者(名) | 5,217 | 63 | 31 | 5,123 | - | |
合格者(名) | 2,126 | 35 | 9 | 2,082 | - | |
合格率(%) | 40.75 | 55.56 | 29.03 | 40.64 | - | |
その他 (旧4年制卒、受験資格認定者) | 出願者(名) | 298 | 99 | 35 | 163 | 1 |
受験者(名) | 242 | 86 | 31 | 124 | 1 | |
合格者(名) | 95 | 56 | 21 | 18 | 0 | |
合格率(%) | 39.26 | 65.12 | 67.74 | 14.52 | 0.00 | |
合計 | 出願者(名) | 15,609 | 662 | 286 | 14,660 | 1 |
受験者(名) | 14,124 | 634 | 279 | 13,210 | 1 | |
合格者(名) | 9,607 | 535 | 226 | 8,846 | 0 | |
合格率(%) | 68.02 | 84.38 | 81.00 | 66.96 | 0.00 |
2.第107回薬剤師国家試験 大学別合格者数
第107回薬剤師国家試験 大学別合格者数はこちら(PDF形式)
3.第107回薬剤師国家試験 合格基準
以下のすべての基準を満たした者を合格とする。
・全問題の得点が434点以上
・必須問題について、全問題への配点の70%以上で、かつ、構成する各科目の得点がそれぞれ配点の30%以上
・禁忌肢問題選択数は2問以下
出典:「過去の薬剤師国家試験の結果」(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/content/000917861.pdf(最終閲覧日:2022年3月24日)
第106回薬剤師国家試験結果(2021年(令和3年)2月20日、21日実施)
1.第106回薬剤師国家試験 設置主体別合格率
区分 | 総数 | 国立 | 公立 | 私立 | その他 | |
6年制 新卒 | 出願者(名) | 9,983 | 479 | 219 | 9,285 | - |
受験者(名) | 8,711 | 478 | 218 | 8,015 | - | |
合格者(名) | 7,452 | 434 | 197 | 6,821 | - | |
合格率(%) | 85.55 | 90.79 | 90.37 | 85.10 | - | |
6年制 既卒 | 出願者(名) | 5,366 | 55 | 26 | 5,285 | - |
受験者(名) | 5,035 | 51 | 17 | 4,967 | - | |
合格者(名) | 2,079 | 22 | 3 | 2,054 | - | |
合格率(%) | 41.29 | 43.14 | 17.65 | 41.35 | - | |
その他 (旧4年制卒、受験資格認定者) | 出願者(名) | 331 | 110 | 43 | 177 | 1 |
受験者(名) | 285 | 102 | 40 | 142 | 1 | |
合格者(名) | 103 | 57 | 30 | 16 | 0 | |
合格率(%) | 36.14 | 55.88 | 75.00 | 11.27 | 0.00 | |
合計 | 出願者(名) | 15,680 | 644 | 288 | 14,747 | 1 |
受験者(名) | 14,031 | 631 | 275 | 13,124 | 1 | |
合格者(名) | 9,634 | 513 | 230 | 8,891 | 0 | |
合格率(%) | 68.66 | 81.30 | 83.64 | 67.75 | 0.00 |
2.第106回薬剤師国家試験 大学別合格者数
第106回薬剤師国家試験 大学別合格者数はこちら(PDF形式)
3.第106回薬剤師国家試験 合格基準
以下のすべての基準を満たした者を合格とする。
・全問題の得点が430点以上
・必須問題について、全問題への配点の70%以上で、かつ、構成する各科目の得点がそれぞれ配点の30%以上
・禁忌肢問題選択数は2問以下
出典:「過去の薬剤師国家試験の結果」(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/content/000756006.pdf(最終閲覧日:2021年3月24日)
第105回薬剤師国家試験結果(2020年(令和2年)2月22日、23日実施)
1.第105回薬剤師国家試験 設置主体別合格率
区分 | 総数 | 国立 | 公立 | 私立 | その他 | |
6年制 新卒 | 出願者(名) | 10,276 | 488 | 214 | 9,574 | - |
受験者(名) | 9,194 | 484 | 214 | 8,496 | - | |
合格者(名) | 7,795 | 453 | 201 | 7,141 | - | |
合格率(%) | 84.78 | 93.60 | 93.93 | 84.05 | - | |
6年制 既卒 | 出願者(名) | 5,119 | 55 | 24 | 5,040 | - |
受験者(名) | 4,804 | 50 | 17 | 4,737 | - | |
合格者(名) | 2,050 | 27 | 4 | 2,019 | - | |
合格率(%) | 42.67 | 54.00 | 23.53 | 42.62 | - | |
その他 (旧4年制卒、受験資格認定者) | 出願者(名) | 390 | 118 | 43 | 228 | 1 |
受験者(名) | 313 | 101 | 39 | 172 | 1 | |
合格者(名) | 113 | 59 | 26 | 28 | 0 | |
合格率(%) | 36.10 | 58.42 | 66.67 | 16.28 | 0.00 | |
合計 | 出願者(名) | 15,785 | 661 | 281 | 14,842 | 1 |
受験者(名) | 14,311 | 635 | 270 | 13,405 | 1 | |
合格者(名) | 9,958 | 539 | 231 | 9,188 | 0 | |
合格率(%) | 69.58 | 84.88 | 85.56 | 68.54 | 0.00 |
2.第105回薬剤師国家試験 大学別合格者数
第105回薬剤師国家試験 大学別合格者数はこちら(PDF形式)
3.第105回薬剤師国家試験 合格基準
以下のすべての基準を満たした者を合格とする。
・全問題の得点が426点以上(配点は1問2点;690点満点)
・必須問題について、全問題への配点の70%以上で、かつ、構成する各科目の得点がそれぞれ配点の30%以上
・禁忌肢問題選択数は2問以下
出典:「過去の薬剤師国家試験の結果」(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/content/000611771.pdf(最終閲覧日:2020年3月24日)
第104回薬剤師国家試験結果(2019年(平成31年)2月23日、24日実施)
1.第104回薬剤師国家試験 設置主体別合格率
区分 | 総数 | 国立 | 公立 | 私立 | その他 | |
6年制 新卒 | 出願者(名) | 10,534 | 481 | 230 | 9,823 | - |
受験者(名) | 9,508 | 477 | 230 | 8,801 | - | |
合格者(名) | 8,129 | 449 | 219 | 7,461 | - | |
合格率(%) | 85.50 | 94.13 | 95.22 | 84.77 | - | |
6年制 既卒 | 出願者(名) | 4,841 | 63 | 34 | 4,744 | - |
受験者(名) | 4,527 | 57 | 28 | 4,442 | - | |
合格者(名) | 1,950 | 30 | 17 | 1,903 | - | |
合格率(%) | 43.07 | 52.63 | 60.71 | 42.84 | - | |
その他 (旧4年制卒、受験資格認定者) | 出願者(名) | 421 | 119 | 31 | 271 | - |
受験者(名) | 341 | 110 | 29 | 202 | - | |
合格者(名) | 115 | 71 | 17 | 27 | - | |
合格率(%) | 33.72 | 64.55 | 58.62 | 13.37 | - | |
合計 | 出願者(名) | 15,796 | 663 | 295 | 14,838 | - |
受験者(名) | 14,376 | 644 | 287 | 13,445 | - | |
合格者(名) | 10,194 | 550 | 253 | 9,391 | - | |
合格率(%) | 70.91 | 85.40 | 88.15 | 69.85 | - |
2.第104回薬剤師国家試験 大学別合格者数
第104回薬剤師国家試験 大学別合格者数はこちら(PDF形式)
3.第104回薬剤師国家試験 合格基準
以下のすべての基準を満たした者を合格とする。
・全問題の得点が450点以上(配点は1問2点;690点満点)
・必須問題について、全問題への配点の70%以上で、かつ、構成する各科目の得点がそれぞれ配点の30%以上
・禁忌肢問題選択数は2問以下
出典:「過去の薬剤師国家試験の結果」(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/content/000491260.pdf(最終閲覧日:2019年3月25日)
第103回薬剤師国家試験結果(2018年(平成30年)2月24日、25日実施)
1.第103回薬剤師国家試験 設置主体別合格率
区分 | 総数 | 国立 | 公立 | 私立 | その他 | |
6年制 新卒 | 出願者(名) | 9,555 | 487 | 229 | 8,839 | - |
受験者(名) | 8,606 | 478 | 228 | 7,900 | - | |
合格者(名) | 7,304 | 442 | 217 | 6,645 | - | |
合格率(%) | 84.87 | 92.47 | 95.18 | 84.11 | - | |
6年制 既卒 | 出願者(名) | 4,834 | 60 | 32 | 4,742 | - |
受験者(名) | 4,577 | 52 | 31 | 4,494 | - | |
合格者(名) | 2,151 | 30 | 12 | 2,109 | - | |
合格率(%) | 47.00 | 57.69 | 38.71 | 46.93 | - | |
その他 (旧4年制卒、受験資格認定者) | 出願者(名) | 487 | 133 | 38 | 315 | 1 |
受験者(名) | 396 | 119 | 36 | 240 | 1 | |
合格者(名) | 129 | 71 | 25 | 33 | 0 | |
合格率(%) | 32.58 | 59.66 | 69.44 | 13.75 | 0.00 | |
合計 | 出願者(名) | 14,876 | 680 | 299 | 13,896 | 1 |
受験者(名) | 13,579 | 649 | 295 | 12,634 | 1 | |
合格者(名) | 9,584 | 543 | 254 | 8,787 | 0 | |
合格率(%) | 70.58 | 83.67 | 86.10 | 69.55 | 0.00 |
2.第103回薬剤師国家試験 大学別合格者数
第103回薬剤師国家試験 大学別合格者数はこちら(PDF形式)
3.第103回薬剤師国家試験 合格基準
以下のすべての基準を満たした者を合格とする。
・全問題の得点が434点以上(配点は1問2点;690点満点)
・必須問題について、全問題への配点の70%以上で、かつ、構成する各科目の得点がそれぞれ配点の30%以上
出典:「過去の薬剤師国家試験の結果」(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000199399.pdf(最終閲覧日:2018年3月27日)
第102回薬剤師国家試験結果(2017年(平成29年)2月25日、26日実施)
1.第102回薬剤師国家試験 設置主体別合格率
区分 | 総数 | 国立 | 公立 | 私立 | その他 | |
6年制 新卒 | 出願者(名) | 9,417 | 477 | 220 | 8,720 | - |
受験者(名) | 8,291 | 469 | 217 | 7,605 | - | |
合格者(名) | 7,052 | 438 | 201 | 6,413 | - | |
合格率(%) | 85.06 | 93.39 | 92.63 | 84.33 | - | |
6年制 既卒 | 出願者(名) | 4,736 | 67 | 34 | 4,635 | - |
受験者(名) | 4,515 | 62 | 29 | 4,424 | - | |
合格者(名) | 2,295 | 36 | 15 | 2,244 | - | |
合格率(%) | 50.83 | 58.06 | 51.72 | 50.72 | - | |
その他 (旧4年制卒、受験資格認定者) | 出願者(名) | 548 | 119 | 37 | 391 | 1 |
受験者(名) | 437 | 109 | 36 | 291 | 1 | |
合格者(名) | 132 | 66 | 20 | 46 | 0 | |
合格率(%) | 30.21 | 60.55 | 55.56 | 15.81 | 0.00 | |
合計 | 出願者(名) | 14,701 | 663 | 291 | 13,746 | 1 |
受験者(名) | 13,243 | 640 | 282 | 12,320 | 1 | |
合格者(名) | 9,479 | 540 | 236 | 8,703 | 0 | |
合格率(%) | 71.58 | 84.38 | 83.69 | 70.64 | 0.00 |
2.第102回薬剤師国家試験 大学別合格者数
第102回薬剤師国家試験 大学別合格者数はこちら(PDF形式)
3.第102回薬剤師国家試験 合格基準
以下のすべての基準を満たした者を合格とする。
・全問題の得点が434点以上(配点は1問2点;690点満点)
・必須問題について、全問題への配点の70%以上で、かつ、構成する各科目の得点がそれぞれ配点の30%以上
出典:「過去の薬剤師国家試験の結果」(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000168892.pdf(最終閲覧日:2018年2月9日)
第101回薬剤師国家試験結果(2016年(平成28年)2月27日、28日実施)
1.第101回薬剤師国家試験 設置主体別合格率
区分 | 総数 | 国立 | 公立 | 私立 | その他 | |
6年制 新卒 | 出願者(名) | 9,625 | 474 | 218 | 8,933 | - |
受験者(名) | 8,242 | 470 | 216 | 7,556 | - | |
合格者(名) | 7,108 | 431 | 200 | 6,477 | - | |
合格率(%) | 86.24 | 91.70 | 92.59 | 85.72 | - | |
6年制 既卒 | 出願者(名) | 6,378 | 102 | 58 | 6,218 | - |
受験者(名) | 6,185 | 98 | 55 | 6,032 | - | |
合格者(名) | 4,201 | 75 | 39 | 4,087 | - | |
合格率(%) | 67.92 | 76.53 | 70.91 | 67.76 | - | |
その他 (旧4年制卒、受験資格認定者) | 出願者(名) | 655 | 136 | 35 | 483 | 1 |
受験者(名) | 522 | 119 | 32 | 370 | 1 | |
合格者(名) | 179 | 74 | 17 | 88 | 0 | |
合格率(%) | 34.29 | 62.18 | 53.13 | 23.78 | 0.00 | |
合計 | 出願者(名) | 16,658 | 712 | 311 | 15,634 | 1 |
受験者(名) | 14,949 | 687 | 303 | 13,958 | 1 | |
合格者(名) | 11,488 | 580 | 256 | 10,652 | 0 | |
合格率(%) | 76.85 | 84.43 | 84.49 | 76.31 | 0.00 |
2.第101回薬剤師国家試験 大学別合格者数
第101回薬剤師国家試験 大学別合格者数はこちら(PDF形式)
3.第101回薬剤師国家試験 合格基準
以下のすべての基準を満たした者を合格とする。
・全問題の得点が446点以上(配点は1問2点;690点満点)
・必須問題について、全問題への配点の70%以上で、かつ、構成する各科目の得点がそれぞれ配点の30%以上
出典:「過去の薬剤師国家試験の結果」(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000117702.pdf(最終閲覧日:2018年2月9日)
第100回薬剤師国家試験結果(2015年(平成27年)2月28日、3月1日実施)
1.第100回薬剤師国家試験 設置主体別合格率
区分 | 総数 | 国立 | 公立 | 私立 | その他 | |
6年制 新卒 | 受験者(名) | 8,446 | 473 | 228 | 7,745 | - |
合格者(名) | 6,136 | 398 | 189 | 5,549 | - | |
合格率(%) | 72.65 | 84.14 | 82.89 | 71.65 | - | |
6年制 既卒 | 受験者(名) | 5,260 | 101 | 51 | 5,108 | - |
合格者(名) | 2,794 | 70 | 31 | 2,693 | - | |
合格率(%) | 53.12 | 69.31 | 60.78 | 52.72 | - | |
その他 (旧4年制卒、受験資格認定者) | 受験者(名) | 610 | 120 | 30 | 459 | - |
合格者(名) | 114 | 53 | 13 | 48 | - | |
合格率(%) | 18.69 | 44.17 | 43.33 | 10.46 | - | |
合計 | 出願者(名) | 16,546 | - | - | - | - |
受験者(名) | 14,316 | 694 | 309 | 13,312 | - | |
合格者(名) | 9,044 | 521 | 233 | 8,290 | - | |
合格率(%) | 63.17 | 75.07 | 75.40 | 62.27 | - |
2.第100回薬剤師国家試験 大学別合格者数
第100回薬剤師国家試験 大学別合格者数はこちら(PDF形式)
出典:「過去の薬剤師国家試験の結果」(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000079163.pdf(最終閲覧日:2018年2月9日)
第99回薬剤師国家試験結果(2014年(平成26年)3月1日、2日実施)
1.第99回薬剤師国家試験 設置主体別合格率
区分 | 総数 | 国立 | 公立 | 私立 | その他 | |
6年制 新卒 | 受験者(名) | 8,822 | 481 | 202 | 8,139 | - |
合格者(名) | 6,219 | 400 | 161 | 5,658 | - | |
合格率(%) | 70.49 | 83.16 | 79.70 | 69.52 | - | |
6年制 既卒 | 受験者(名) | 2,517 | 46 | 20 | 2,451 | - |
合格者(名) | 1,003 | 16 | 7 | 980 | - | |
合格率(%) | 39.85 | 34.78 | 35.00 | 39.98 | - | |
その他 (旧4年制卒、受験資格認定者) | 受験者(名) | 680 | 112 | 33 | 535 | - |
合格者(名) | 90 | 31 | 13 | 46 | - | |
合格率(%) | 13.24 | 27.68 | 39.39 | 8.60 | - | |
合計 | 出願者(名) | 14,039 | - | - | - | - |
受験者(名) | 12,019 | 639 | 255 | 11,125 | - | |
合格者(名) | 7,312 | 447 | 181 | 6,684 | - | |
合格率(%) | 60.84 | 69.95 | 70.98 | 60.08 | - |
2.第99回薬剤師国家試験 大学別合格者数
第99回薬剤師国家試験 大学別合格者数はこちら(PDF形式)
出典:「過去の薬剤師国家試験の結果」(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000043551.pdf(最終閲覧日:2018年2月9日)
第98回薬剤師国家試験結果(2013年(平成25年)3月2日、3日実施)
1.第98回薬剤師国家試験 設置主体別合格率
区分 | 総数 | 国立 | 公立 | 私立 | その他 | |
6年制卒 | 受験者(名) | 10,557 | 508 | 232 | 9,817 | - |
合格者(名) | 8,826 | 463 | 210 | 8,153 | - | |
合格率(%) | 83.60 | 91.14 | 90.52 | 83.05 | - | |
その他 (旧4年制卒、受験資格認定者) | 受験者(名) | 731 | 77 | 19 | 632 | 3 |
合格者(名) | 103 | 12 | 1 | 90 | 0 | |
合格率(%) | 14.09 | 15.58 | 5.26 | 14.24 | 0.00 | |
合計 | 出願者(名) | 12,732 | - | - | - | - |
受験者(名) | 11,288 | 585 | 251 | 10,449 | 3 | |
合格者(名) | 8,929 | 475 | 211 | 8,243 | 0 | |
合格率(%) | 79.10 | 81.20 | 84.06 | 78.89 | 0.00 |
2.第98回薬剤師国家試験 大学別合格者数
第98回薬剤師国家試験 大学別合格者数はこちら(PDF形式)
出典:「過去の薬剤師国家試験の結果」(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakuzaishi-kokkashiken/dl/Shaken_kekka_h25.pdf(最終閲覧日:2018年2月9日)
第97回薬剤師国家試験結果(2012年(平成24年)3月3日、4日実施)
1.第97回薬剤師国家試験 設置主体別合格率
区分 | 総数 | 国立 | 公立 | 私立 | その他 | |
6年制卒 | 受験者(名) | 8,583 | 484 | 198 | 7,901 | - |
合格者(名) | 8,182 | 455 | 190 | 7,537 | - | |
合格率(%) | 95.33 | 94.01 | 95.96 | 95.37 | - | |
その他 (旧4年制卒、受験資格認定者) | 受験者(名) | 1,202 | 126 | 34 | 1,034 | 8 |
合格者(名) | 459 | 43 | 17 | 396 | 3 | |
合格率(%) | 38.19 | 34.13 | 50.00 | 38.30 | 37.50 | |
合計 | 出願者(名) | 10,644 | - | - | - | - |
受験者(名) | 9,785 | 610 | 232 | 8,935 | 8 | |
合格者(名) | 8,641 | 498 | 207 | 7,933 | 3 | |
合格率(%) | 88.31 | 81.64 | 89.22 | 88.79 | 37.50 |
2.第97回薬剤師国家試験 大学別合格者数
第97回薬剤師国家試験 大学別合格者数はこちら(PDF形式)
出典:「過去の薬剤師国家試験の結果」(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakuzaishi/dl/Shaken_kekka_h24.pdf(最終閲覧日:2018年2月9日)
【参考:薬剤師国家試験問題及び解答】